Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Werf | Crooze Yachts | Navier |
| Categorie | Daycruisers | Daycruisers |
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | premium |
| Prijs | Vanaf € 269.000 | Vanaf € 276.000 |
| Lengte | 8.67 m | 9.1 m |
| Breedte | 2.59 m | 2.6 m |
| Aantal personen | 12 | — |
| Accu | 130 kWh | 80 kWh |
| Motorvermogen | 207 kW | 180 kW |
| Topsnelheid | 30 knopen | 35 knopen |
| Actieradius | 120 nm | 75 nm |
| Elektra | ||
| Walstroomaansluiting | — | ✓ |
| Navigatie & elektronica | ||
| Radar | — | ✓ |
| Comfort & interieur | ||
| Kuipluidsprekers | ✓ | — |
| Kombuis | ||
| Koelkast | ✓ | — |
| Koelbox | ✓ | — |
| Barbecue | ✓ | — |
| Water & sanitair | ||
| Toilet | ✓ | — |
| Kuipdouche | ✓ | — |
| Dek & exterieur | ||
| Zwemtrap | ✓ | — |
| Kuiptafel | ✓ | — |
| Kuipverlichting | ✓ | — |
| Zonnekussens voor | ✓ | — |
| Zonnekussens achter | ✓ | — |
| Vissen & watersport | ||
| Hengelhouders | ✓ | ✓ |
| Waterskimast | ✓ | — |
De uitrusting weerspiegelt wat elke werf als standaard of leverbaar opgeeft – een ontbrekend vinkje kan ‘niet gepubliceerd’ betekenen in plaats van ‘niet leverbaar’.