Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Werf | Frauscher | Voltari |
| Categorie | Daycruisers | Sportboten |
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | ultra luxury | luxury |
| Prijs | Vanaf € 562.000 | Vanaf € 415.000 |
| Lengte | 8.67 m | 8.6 m |
| Breedte | 2.49 m | — |
| Aantal personen | 9 | — |
| Accu | 100 kWh | 142 kWh |
| Motorvermogen | 400 kW | 551 kW |
| Topsnelheid | — | 52 knopen |
| Actieradius | — | 79 nm |
| Elektra | ||
| Acculader | — | ✓ |
| Navigatie & elektronica | ||
| GPS / kaartplotter | — | ✓ |
| Comfort & interieur | ||
| Kuipluidsprekers | ✓ | ✓ |
| Kombuis | ||
| Koelkast | ✓ | — |
| Dek & exterieur | ||
| Boegschroef | ✓ | — |
| Zwemplateau | — | ✓ |
| Kuipverlichting | ✓ | — |
De uitrusting weerspiegelt wat elke werf als standaard of leverbaar opgeeft – een ontbrekend vinkje kan ‘niet gepubliceerd’ betekenen in plaats van ‘niet leverbaar’.