Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Werf | Greenline Yachts | Nimbus |
| Categorie | Kajuitboten | Kajuitboten |
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | entry |
| Prijs | Vanaf € 445.000 | Vanaf € 265.000 |
| Lengte | 11.99 m | 10.07 m |
| Hutten | 2 | 2 |
| Slaapplaatsen | 6 | 6 |
| Accu | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Motorvermogen | 100 kW | 50 kW |
| Topsnelheid | 11 knopen | — |
| Actieradius | 30 nm | 53 nm |
| Elektra | ||
| 12V-systeem | — | ✓ |
| Walstroomaansluiting | — | ✓ |
| Acculader | — | ✓ |
| Omvormer | ✓ | — |
| Zonnepanelen | ✓ | — |
| Comfort & interieur | ||
| Warm water | ✓ | — |
| Ombouwbare salon | ✓ | — |
| Kombuis | ||
| Magnetron | ✓ | — |
| Koelkast | ✓ | — |
| Water & sanitair | ||
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Dek & exterieur | ||
| Boegschroef | ✓ | — |
| Zwemplateau | — | ✓ |
De uitrusting weerspiegelt wat elke werf als standaard of leverbaar opgeeft – een ontbrekend vinkje kan ‘niet gepubliceerd’ betekenen in plaats van ‘niet leverbaar’.