Optima e10 vs Vita Power Tridente (Maserati Collaboration)
| e10 | Tridente (Maserati Collaboration) | |
|---|---|---|
| Werf | Optima | Vita Power |
| Categorie | Daycruisers | Daycruisers |
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | ultra luxury |
| Prijs | Vanaf € 467.000 | Prijs op aanvraag |
| Lengte | 10.6 m | 10.5 m |
| Breedte | 3.4 m | — |
| Aantal personen | 8 | 8 |
| Hutten | 1 | 1 |
| Slaapplaatsen | 2 | 1 |
| Accu | 120 kWh | 252 kWh |
| Motorvermogen | 40 kW | 447 kW |
| Topsnelheid | 13 knopen | 40 knopen |
| Actieradius | 150 nm | 50 nm |
| Elektra | ||
| Acculader | ✓ | — |
| Omvormer | ✓ | — |
| Zonnepanelen | ✓ | — |
| Navigatie & elektronica | ||
| GPS / kaartplotter | ✓ | — |
| Radar | ✓ | — |
| Marifoon | ✓ | — |
| Comfort & interieur | ||
| Airconditioning | ✓ | — |
| Verwarming | ✓ | — |
| Warm water | ✓ | — |
| Kombuis | ||
| Kooktoestel | ✓ | — |
| Oven | ✓ | — |
| Magnetron | ✓ | — |
| Koelkast | ✓ | — |
| Water & sanitair | ||
| Elektrisch toilet | ✓ | — |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Kuipdouche | ✓ | ✓ |
| Dek & exterieur | ||
| Boegschroef | ✓ | — |
| Zwemtrap | — | ✓ |
De uitrusting weerspiegelt wat elke werf als standaard of leverbaar opgeeft – een ontbrekend vinkje kan ‘niet gepubliceerd’ betekenen in plaats van ‘niet leverbaar’.